苏州保险网>>新闻中心>>保险时讯>>新闻
保监会数据显示:前10月全国保费收入12383亿
2010-11-26 8:36:24     来源:中国经济网   编辑:szbx  点击:

2010年1-10月全国各地区原保险保费收入情况表

  单位:万元

地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 123830835 32262850.97 83437387.22 2384654.21 5745942.64
   8114493.61 1728311.17 5735676.91 119229.7 531275.83
   1793690.81 545832.05 1126146.22 27408.9 94303.63
   6442443.24 1604140.23 4492922.43 89871.83 255508.75
   3884476.21 1009248.59 2623802.01 53524.03 197901.58
   1268848.14 366968.59 815013.29 23910.64 62955.63
   7430669.14 1586359.36 5311080.27 125042.88 408186.63
   10034176.24 2543519.33 6889715.7 225810.08 375131.12
   5859899.48 2114722.01 3367051.89 148996.13 229129.45
   1201421.74 540515.41 603184.2 26680.88 31041.24
   2953550.07 837835.87 1869510.85 67504.22 178699.13
   660814.72 233485.97 380242.18 13463.68 33622.89
   7441694.25 1990113.9 4883389.8 163015.34 405175.21
   1300919.86 411009.06 791738.27 19544.8 78627.73
广   10443987.79 2528610.15 7228916.04 202235.08 484226.52
   2923857.54 969780.8 1755643.55 67315.3 131117.89
   407514.17 147091.87 236294.44 9051.82 15076.04
   西 3174952.68 785247.09 2231633.8 42461.79 115610
   2051978.44 526601.56 1419411.77 24292.94 81672.17
黑龙江 2958330.7 620750.75 2194668.43 42976 99935.52
   3832083.66 989593.52 2639829.13 50453.27 152207.74
   西 2216731.49 576669.01 1508883.4 39208.34 91970.73
   6793868.05 1122253.4 5322092.39 80203.29 269318.97
   4269023.09 825647.75 3189000.67 77712.03 176662.64
   3757238.3 842095.3 2638335.18 86127.01 190680.81
   2826565.7 543385.6 2116390.52 67205.73 99583.85
   6542350.16 1561270.44 4535566.21 151725.03 293788.48
   1057968.93 390932.16 596813.02 32602.69 37621.06
   2019489.81 791189.24 1016674.9 71216.29 140409.38
西   44242.09 35683.45 3785.58 2786.62 1986.44
   西 2818802.8 720057.58 1928821.02 52679.01 117245.19
   1241081.22 333696.99 834321.12 23210.55 49852.55
   221375.97 87344.17 117439.67 6744.82 9847.31
   442551.57 146848.22 247142.61 12298.35 36262.39
   1643485.88 554904.33 922565.75 44091.03 121924.77
内蒙古 1851596.38 835654.76 908473.34 39242.62 68225.66
广   西 1627294.43 549581.55 947385.13 52636.47 77691.28
集团、总公司本级 277366.68 265899.73 7825.47 2175.03 1466

  注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。

  2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。

本新闻共3页,当前在第3页  1  2  3  


相关链接
·2017年前11月原保险保费收入同比增19%
·四大上市险企披露前11月保费收入:三降一升已为常态
·保险业前十月原保费同比增19.91% 看重上市公司价值
·四大上市险企前10个月保费1.33万亿元 同比增长21.
·前三季4家互联网险企实现原保费64.6亿 同比增长13