苏州保险网>>新闻中心>>保险时讯>>新闻
2011年上半年标准保费、规模保费统计(表)
2011-9-7 8:02:39     来源:和讯保险   编辑:szbx  点击:

    保监会近期公布了2011年上半年全国各地区标准保费、规模保费统计数据。数据显示,全国上半年实现保准保费收入1213.61亿元,同比增长4.94%;规模保费收入6484.28亿元,同比增长9.70%。

2011年上半年各地区标准保费、规模保费统计表   单位:亿元
地区 标准保费 同比 规模保费 同比
北京 75.76 -1.38% 390.93 -3.19%
天津 19.15 12.13% 93.53 18.78%
河北 57.67 -0.05% 327.31 3.40%
山西 26.40 -0.08% 161.46 7.60%
内蒙 16.75 15.57% 71.39 9.40%
辽宁 30.48 -14.52% 162.27 -11.99%
大连 12.51 10.17% 66.15 19.46%
吉林 17.39 -3.89% 102.47 5.86%
黑龙江 29.40 9.97% 177.36 24.72%
上海 70.59 7.83% 396.17 6.22%
江苏 94.82 1.35% 553.49 10.81%
浙江 55.81 5.65% 299.71 17.21%
宁波 9.64 2.32% 49.56 17.96%
安徽 36.44 5.57% 207.37 3.84%
福建 30.54 10.22% 156.09 15.32%
厦门 7.04 18.50% 33.39 23.38%
江西 20.76 -0.58% 112.69 1.46%
山东 84.79 12.07% 393.87 15.82%
青岛 11.51 -7.17% 59.32 9.15%
河南 68.98 11.49% 429.63 15.02%
湖北 49.17 8.32% 259.76 15.66%
湖南 37.78 6.96% 204.32 10.83%
广东 105.64 7.41% 560.64 9.62%
深圳 32.51 26.13% 163.98 34.84%
广西 16.02 21.31% 80.15 21.32%
海南 4.40 27.06% 19.46 22.42%
重庆 28.82 -6.73% 150.15 0.61%
四川 65.30 -1.93% 354.12 6.66%
贵州 10.59 12.40% 44.66 4.63%
云南 20.81 10.35% 79.43 8.15%
西藏 0.33 133.97% 1.04 368.63%
陕西 28.48 5.64% 150.64 15.56%
甘肃 13.02 -0.69% 64.59 9.29%
青海 2.23 17.79% 9.49 20.17%
宁夏 4.65 13.21% 21.13 19.28%
新疆 16.73 13.35% 76.36 9.73%
合计 1213.31 4.94% 6484.28 9.70%

  注:1、数据来源于保监会人身保险监管数据系统。 2、规模保费为旧口径下原保险保费收入。


相关链接
·2017年前11月原保险保费收入同比增19%
·四大上市险企披露前11月保费收入:三降一升已为常态
·保险业前十月原保费同比增19.91% 看重上市公司价值
·四大上市险企前10个月保费1.33万亿元 同比增长21.
·前三季4家互联网险企实现原保费64.6亿 同比增长13