苏州保险网>>新闻中心>>保险时讯>>新闻
2011年上半年人身险公司规模保费、标准保费统计(表)
2011-9-7 8:01:15     来源:和讯保险   编辑:szbx  点击:

保监会近期公布了2011年上半年各家人身险公司规模保费、标准保费统计数据。数据显示,上半年全国各人身险公司共计实现规模保费191.80亿元、标准保费6386.16亿元,分别同比上涨5.96%与10.90%。

2011年上半年各人身险公司标准保费、规模保费统计表   单位:亿元
机构名称 标准保费 同比 规模保费 同比
中国人寿 333.10 2.02% 2004.07 3.84%
平安人寿 223.15 5.37% 1093.52 20.84%
太保寿险 111.37 12.16% 563.96 7.82%
泰康人寿 100.44 -12.87% 507.66 -1.40%
新华人寿 89.72 -11.85% 516.10 -5.53%
人保寿险 63.25 7.44% 509.11 11.18%
太平人寿 38.39 -22.40% 179.05 -6.26%
人保健康 34.96 51.46% 71.00 22.24%
生命人寿 33.19 160.81% 144.77 122.60%
阳光人寿 22.98 38.28% 100.64 36.08%
友邦保险 11.09 15.28% 42.40 9.69%
合众人寿 11.09 40.04% 64.98 85.74%
民生人寿 11.03 59.72% 58.21 39.52%
中意人寿 7.73 -1.76% 24.60 -39.29
信诚人寿 7.15 19.44% 26.96 0.19%
中英人寿 6.81 -12.40% 24.08 -13.72%
招商信诺 6.07 33.05% 24.65 92.33%
光大永明 5.96 46.39% 34.81 18.02%
幸福人寿 5.86 -4.77% 33.40 8.88%
华夏人寿 5.54 -3.20% 32.27 66.35%
中美联泰 5.14 218.04% 16.67 135.91%
中融人寿 4.99 —— 11.17 ——
华泰人寿 4.76 -20.04% 23.80 -36.38%
嘉禾人寿 4.24 -0.87% 25.42 6.57%
正德人寿 4.08 580.97% 40.45 53.70%
中邮人寿 3.90 665.45% 33.69 641.49%
金盛人寿 3.72 71.56% 11.49 122.13%
长城人寿 3.61 94.97% 18.59 65.55%
国华人寿 3.09 1.37% 21.52 -15.53%
英大泰和 2.60 -7.11% 15.88 -0.99%
海康人寿 2.53 -12.96% 8.76 -8.43%
中宏人寿 2.23 11.35% 10.08 15.73%
恒安标准 2.19 -2.90% 7.59 13.45%
信泰人寿 2.01 -26.50% 13.13 12.03%
中德安联 1.97 -17.15% 7.22 -12.93%
百年人寿 1.53 240.54% 7.83 240.65%
瑞泰人寿 1.41 208.17% 12.79 199.51%
中荷人寿 1.31 18.06% 8.07 31.34%
国泰人寿 1.27 11.65% 4.20 19.45%
昆仑健康 0.70 63.52% 3.78 433.17%
平安健康 0.65 80.44% 1.51 89.79%
建信人寿 0.63 2.64% 5.12 5.77%
中新大东方 0.60 3.57% 2.02 -32.76%
海尔人寿 0.52 -4.05% 2.50 18.70%
新光海航 0.52 615.07% 0.87 110.76%
天安人寿 0.52 149.58% 4.80 163.59%
         
交银康联 0.48 38.53% 3.38 4.40%
长生人寿 0.44 26.17% 1.41 41.57%
汇丰人寿 0.41 23.27% 1.32 159.38%
中航三星 0.41 0.98% 2.09 37.56%
君龙人寿 0.20 80.90% 0.90 27.84%
和谐健康 0.14 1216.34% 1.28 10935.91%
中法人寿 0.09 -38.22% 0.37 -69.95
安邦人寿 0.03 —— 0.22 ——
合计 1191.80 5.96% 6386.16 10.90%

  注:1、数据来源于保监会人身保险监管数据系统。 2、规模保费为旧口径下原保险保费收入。    3、本表不包含国寿集团、各养老保险公司数据。


相关链接
·2017年前11月原保险保费收入同比增19%
·四大上市险企披露前11月保费收入:三降一升已为常态
·保险业前十月原保费同比增19.91% 看重上市公司价值
·四大上市险企前10个月保费1.33万亿元 同比增长21.
·前三季4家互联网险企实现原保费64.6亿 同比增长13