苏州保险网>>新闻中心>>保险时讯>>新闻
2011年8月全国各地区原保费收入情况表
2011-10-8 8:48:37     来源:中国保险监督管理委员会网站   编辑:szbx  点击:

单位:万元
地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 100704809.04 30820074.18 63016986.82 2257240.51 4610507.53
北   京 5586540.14 1538979.83 3479671.69 113045.38 454843.25
天   津 1466993.52 505359.35 838960.98 34444.70 88228.49
河   北 5148657.03 1469605.05 3402011.12 92486.68 184554.18
辽   宁 2612450.69 933157.41 1489022.02 51045.35 139225.91
大   连 1021874.47 351891.24 598037.86 19337.53 52607.84
上   海 5338346.24 1595674.27 3292480.21 129006.41 321185.35
江   苏 8517316.10 2517406.67 5459669.35 216892.30 323347.78
浙   江 5082413.63 2014789.55 2752777.65 130330.99 184515.44
宁   波 1030037.08 515378.51 465528.39 22533.33 26596.85
福   建 2498083.74 789350.48 1482177.83 64174.19 162381.23
厦   门 580946.42 230833.62 301811.62 15854.62 32446.56
山   东 6154236.04 1802324.27 3924002.67 133484.18 294424.91
青   岛 975856.71 365042.21 529402.29 19584.85 61827.36
广   东 8643374.56 2398678.61 5622573.07 193395.32 428727.57
深   圳 2490481.72 893743.80 1400940.73 65827.19 129970.00
海   南 362115.19 140033.43 199551.18 8427.54 14103.04
山   西 2586803.75 764974.29 1696574.06 42191.79 83063.61
吉   林 1594461.51 487860.40 1014630.01 24955.82 67015.28
黑龙江 2254569.70 617631.81 1501056.29 40540.30 95341.30
安   徽 3196338.82 953663.37 2091258.83 46708.83 104707.79
江   西 1810385.80 561613.51 1151654.46 36931.69 60186.14
河   南 6056067.29 1087402.74 4704128.61 78211.43 186324.51
湖   北 3556031.86 777607.00 2561595.11 76202.34 140627.41
湖   南 3136836.61 837291.87 2099961.81 73085.57 126497.36
重   庆 2172005.56 540970.56 1472933.43 67346.61 90754.96
四   川 5457797.80 1436538.91 3656930.45 135491.62 228836.83
贵   州 917545.26 403333.45 449882.11 32735.24 31594.46
云   南 1632455.18 720946.49 747707.36 60931.76 102869.58
西   藏 56968.53 42658.32 5066.62 3189.95 6053.64
陕   西 2349213.04 686797.10 1529600.28 52536.99 80278.66
甘   肃 995637.41 328187.01 598075.50 24042.34 45332.56
青   海 190652.01 90724.66 84110.48 6267.38 9549.49
宁   夏 374522.76 148855.10 181620.81 12032.49 32014.37
新   疆 1446140.55 589130.00 705845.04 48221.98 102943.53
内蒙古 1623288.60 846278.40 678111.84 39681.33 59217.03
广   西 1481053.14 537647.37 846110.38 39755.23 57540.15
集团、总公司本级 306310.58 297713.53 1514.69 6309.27 773.09

  注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。

  2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。

  3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。


相关链接
·2017年前11月原保险保费收入同比增19%
·四大上市险企披露前11月保费收入:三降一升已为常态
·保险业前十月原保费同比增19.91% 看重上市公司价值
·四大上市险企前10个月保费1.33万亿元 同比增长21.
·前三季4家互联网险企实现原保费64.6亿 同比增长13