0岁宝宝专业理财成长计划 | |||
年缴保费: | 10160元 | 缴费年限:15年 | 总计:15.2万 |
利益说明: | |||
年龄 | 项目 | 领取金额 | 理财账户价值 |
0岁~22岁 | 补充宝宝成长教育金 | 6.5万 | 11.9万 |
22岁~60岁 | 补充父母退休/旅游基金 | 25.1万 | 50万 |
60岁~85岁 | 宝宝养老/健康基金 | 71.6万 | 74.7万 |
85岁~99岁 | 宝宝长寿/护理基金 | 122.5万 | |
宝宝总共领取:225.7万 |
3岁宝宝专业理财成长计划 | |||
年缴保费: | 10255元 | 缴费年限:15年 | 总计:15.4万 |
利益说明: | |||
年龄 | 项目 | 领取金额 | 理财账户价值 |
3岁~22岁 | 补充宝宝成长教育金 | 5.1万 | 11.1万 |
22岁~60岁 | 补充父母退休/旅游基金 | 22.4万 | 47万 |
60岁~85岁 | 宝宝养老/健康基金 | 68.2万 | 67.9万 |
85岁~99岁 | 宝宝长寿/护理基金 | 116.3万 | |
宝宝总共领取:212万 |
6岁宝宝专业理财成长计划 | |||
年缴保费: | 10361元 | 缴费年限:15年 | 总计:15.5万 |
利益说明: | |||
年龄 | 项目 | 领取金额 | 理财账户价值 |
6岁~22岁 | 补充宝宝成长教育金 | 4.4万 | 9.8万 |
22岁~60岁 | 补充父母退休/旅游基金 | 21.4万 | 42万 |
60岁~85岁 | 宝宝养老/健康基金 | 59.8万 | 63.8万 |
85岁~99岁 | 宝宝长寿/护理基金 | 104.9万 | |
宝宝总共领取:190万 |
10岁孩子专业理财成长计划 | |||
年缴保费: | 11578元 | 缴费年限:10年 | 总计:11.6万 |
利益说明: | |||
年龄 | 项目 | 领取金额 | 理财账户价值 |
10岁~22岁 | 补充宝宝成长教育金 | 2.6万 | 7.1万 |
22岁~60岁 | 补充父母退休/旅游基金 | 15.7万 | 30万 |
60岁~85岁 | 宝宝养老/健康基金 | 42.8万 | 45.5万 |
85岁~99岁 | 宝宝长寿/护理基金 | 74.9万 | |
孩子总共领取:136万 |
备注:理财账户价值——可以随时支取、提现,以解燃眉之急!
产品特色:
1、定期返还,长期受益——自缴费之日起,每隔一年领取生存金,直至99岁。返还速度快,受益时间长;
2、双重分红,保额递增——年度红利增保额,使生存金随之递增;终了红利增收益,保单锦上又添花;
3、高额祝寿,安享晚年——66、85岁分别领取三倍生存金,祝寿奖金享晚年;
4、满期回报,保值增值——保险期满,领回全部所交的保险费+终了红利, 轻松实现资产保值增值;
5、缴费灵活,融资便利——多种缴费年限任您选,更有保单贷款、减少保额等多种功能。
联系人:苏州恒安标准人寿黄作鑫
QQ: 54134223
手机:15862528869