25岁女性专业养老计划 | |||
年存保费:4830元 | 月存:402元 | 存20次 | 总计:9.7万 |
时间 | 项目 | 领取金额 | 账户价值 |
55岁~70岁 | 旅游休闲/聚餐基金1.2万元/年 | 16.8万 | 20.8万 |
70岁~85岁 | 养生保健基金1.5万元/年 | 21.8万 | 18.6万 |
85岁~99岁 | 长寿尊贵看护金1.9万元/年 | 28.4万 | |
总计领取 | 67万 | ||
30岁女性专业养老计划 | |||
年存保费:5456元 | 月存:454元 | 存20次 | 总计:10.9万 |
时间 | 项目 | 领取金额 | 账户价值 |
55岁~70岁 | 旅游休闲/聚餐基金1.0万元/年 | 14.6万 | 17.9万 |
70岁~85岁 | 养生保健基金1.3万元/年 | 18.8万 | 16万 |
85岁~99岁 | 长寿尊贵看护金1.6万元/年 | 24.5万 | |
总计领取 | 57.9万 | ||
35岁女性专业养老计划 | |||
年存保费:7528元 | 月存:627元 | 存15次 | 总计:11.3万 |
时间 | 项目 | 领取金额 | 账户价值 |
55岁~70岁 | 旅游休闲/聚餐基金0.88万元/年 | 13.2万 | 16.2万 |
70岁~85岁 | 养生保健基金1.13万元/年 | 16.9万 | 14.4万 |
85岁~99岁 | 长寿尊贵看护金1.53万元/年 | 22万 | |
总计领取 | 52.1万 | ||
40岁女性专业养老计划 | |||
年存保费:11950元 | 月存:996元 | 存10次 | 总计:11.9万 |
时间 | 项目 | 领取金额 | 账户价值 |
55岁~70岁 | 旅游休闲/聚餐基金0.8万元/年 | 12万 | 14.5万 |
70岁~85岁 | 养生保健基金1.0万元/年 | 15.2万 | 12.9万 |
85岁~99岁 | 长寿尊贵看护金1.3万元/年 | 19.7万 | |
总计领取 | 46.9万 | ||
45岁女性专业养老计划 | |||
年存保费:13493元 | 月存:1124元 | 存10次 | 总计:13.4万 |
时间 | 项目 | 领取金额 | 账户价值 |
55岁~70岁 | 旅游休闲/聚餐基金0.7万元/年 | 10.6万 | 12.9万 |
70岁~85岁 | 养生保健基金0.8万元/年 | 12.4万 | 11.3万 |
85岁~99岁 | 长寿尊贵看护金1.2万元/年 | 19.7万 | |
总计领取 | 41.1万 |
备注:账户价值——可以随时支取,提现,以解燃眉之急!
产品特色:
1、灵活选择,彰显人性: