20岁女性专业健康疾病保障及养老方案 | ||
年存保费:3085元 | 存20次 | 总计:6.1万 |
保障情况: | ||
年龄 | 大病/身价保险金 | 养老金 |
20岁 | 10万起 | |
55岁 | 23万 | 11万 |
70岁 | 34万 | 24万 |
85岁 | 53万 | 47万 |
95岁 | 75万 | 71万 |
104岁 | 110万 | 109万 |
保障终身 | ||
25岁女性专业健康疾病保障及养老方案 | ||
年存保费:3435元 | 存20次 | 总计:6.9万 |
保障情况: | ||
年龄 | 大病/身价保险金 | 养老金 |
25岁 | 10万起 | |
55岁 | 18.5万 | 9.5万 |
70岁 | 28万 | 20万 |
85岁 | 45万 | 40万 |
95岁 | 64万 | 61万 |
104岁 | 95万 | 94万 |
保障终身 | ||
30岁女性专业健康疾病保障及养老方案 | ||
年存保费:3826元 | 存20次 | 总计:7.7万 |
保障情况: | ||
年龄 | 大病/身价保险金 | 养老金 |
30岁 | 10万起 | |
55岁 | 16.5万 | 8.3万 |
70岁 | 25万 | 17.6万 |
85岁 | 39万 | 34.5万 |
95岁 | 56万 | 53万 |
104岁 | 82万 | 81万 |
保障终身 | ||
35岁女性专业健康疾病保障及养老方案 | ||
年存保费:4262元 | 存20次 | 总计:8.5万 |
保障情况: | ||
年龄 | 大病/身价保险金 | 养老金 |
35岁 | 10万起 | |
55岁 | 15万 | 7.3万 |
70岁 | 22万 | 15.4万 |
85岁 | 34万 | 30万 |
95岁 | 48万 | 46万 |
104岁 | 71万 | 70万 |
保障终身 | ||
40岁女性专业健康疾病保障及养老方案 | ||
年存保费:5933元 | 存15次 | 总计:8.9万 |
保障情况: | ||
年龄 | 大病/身价保险金 | 养老金 |
40岁 | 10万起 | |
55岁 | 14万 | 7万 |
70岁 | 20万 | 14.3万 |
85岁 | 32万 | 28万 |
95岁 | 45万 | 42万 |
104岁 | 66万 | 65万 |
保障终身 | ||
45岁女性专业健康疾病保障及养老方案 | ||
年存保费:9220元 | 存10次 | 总计:9.2万 |
保障情况: | ||
年龄 | 大病/身价保险金 | 养老金 |
45岁 | 10万起 | |
55岁 | 13万 | 6.3万 |
70岁 | 19万 | 13.3万 |
85岁 | 29.4万 | 26万 |
95岁 | 41万 | 39万 |
104岁 | 52万 | 50万 |
保障终身 | ||
50岁女性专业健康疾病保障及养老方案 | ||
年存保费:17237元 | 存5次 | 总计:8.6万 |
保障情况: | ||
年龄 | 大病/身价保险金 | 养老金 |
45岁 | 10万起 | |
55岁 | 15万 | 5.6万 |
70岁 | 17万 | 12万 |
85岁 | 26万 | 23万 |
95岁 | 36万 | 34万 |
104岁 | 53万 | 52万 |
保障终身 | ||
55岁女性专业健康疾病保障及养老方案 | ||
年存保费:17237元 | 存5次 | 总计:8.6万 |
保障情况: | ||
年龄 | 大病/身价保险金 | 养老金 |
55岁 | 10万起 | |
70岁 | 15万 | 10.3万 |
85岁 | 23万 | 20万 |
95岁 | 32万 | 30万 |
104岁 | 46万 | 45万 |
保障终身 |
产品特色:
1、 双重分红,抵御通胀——年度红利增保额,重疾/身价逐年涨;终了红利增收益,抵御通胀不担心;
2、 全面呵护,终身保障——提供重疾、养老、身价、全残及投资功能,保障终身,免税遗产留后人;
3、 38种重疾,额度递增——涵盖多达38种重疾,重疾额度逐年递增,越老越有尊严,一张保单在手,终身无忧!
4、 缴费灵活,融资便利——多种缴费年限任您选,更有保单贷款、减少保额等多种功能。
联系人:苏州恒安标准人寿黄作鑫
QQ: 54134223
手机:15862528869