保险方案 我们没法阻止伤心,但我们有能力让每个家庭燃起生活的希望.我们的使命是为每家庭和事业带来安心!
  • 友邦附加添益意外伤害保险计划(儿童)时间:2011-4-8,浏览:832
  • 方案分类:意外保险适合群体:儿童时代
  • 投保范围:0到17缴费方式:分期年缴
  • 儿童计划
    (投保年龄:30天 - 17周岁)
    保险利益 计划一 计划二 计划三 计划四
    意外身故、烧伤及残疾保险金 (ADD) 20,000 30,000 50,000 80,000
    意外伤害医药补偿(AMR) (最高每次) 3,000 3,000 5,000 8,000
    每日住院给付(HI) 20 30 50 80
    每日重病监护给付(ICU) 20 30 50 80
    手术费补偿(SB) 3,000 3,000 5,000 8,000
    年缴总保费(有医保) 188 228 371 586
    年缴总保费 (无医保) 191 231 376 594

    成人计划
    (投保年龄:18周岁 – 60岁)

    保险利益 计划一 计划二 计划三

    意外身故、烧伤及残疾保险金 (ADD)

    100,000 200,000 300,000
    双倍给付(DI) 100,000 200,000 300,000
    友邦重大自然灾害意外伤害保险 (DISTADD) 100,000 200,000 300,000
    意外伤害医药补偿(AMR) (最高每次) 10,000 10,000 20,000
    每日住院给付(HI) 50 100 100
    每日重病监护给付(ICU) 50 100 100
    住院费用补偿 (HR) 5,000 10,000 12,000
    手术费补偿(SB) 5,000 10,000 12,000

    付费计划 年龄 18_29 30_39 40_49 50_64 65_69
    计划一 有医保 651 788 978 1,161 1,716
    无医保 706 918 1,223 1,516 2,248
    计划二 有医保 1,173 1,448 1,828 2,193 3,240
    无医保 1,283 1,708 2,318 2,903 4,305
    计划三 有医保 1,667 1,984 2,426 2,847 4,196
    无医保 1,799 2,296 3,014 3,699 5,474
    付费计划 年龄 18_29 30_39 40_49 50_64 65_69
    计划一 有医保 733 870 1,060 1,243 1,839
    无医保 788 1,000 1,305 1,598 2,371
    计划二 有医保 1,305 1,580 1,960 2,325 3,438
    无医保 1,415 1,840 2,450 3,035 4,503
    计划三 有医保 1,879 2,196 2,638 3,059 4,514
    无医保 2,011 2,508 3,226 3,911 5,792
    付费计划 年龄 18_29 30_39 40_49 50_64 65_69
    计划一 有医保 979 1,116 1,306 1,489 2,208
    无医保 1,034 1,246 1,551 1,844 2,740
    计划二 有医保 1,701 1,976 2,356 2,721 4,032
    无医保 1,811 2,236 2,846 3,431 5,097
    计划三 有医保 2,515 2,832 3,274 3,695 5,468
    无医保 2,647 3,144 3,862 4,547 6,746
    付费计划 年龄 18_29 30_39 40_49 50_64 65_69
    计划一 有医保 1,143 1,280 1,470 1,653 2,454
    无医保 1,198 1,410 1,715 2,008 2,986
    计划二 有医保 1,965 2,240 2,620 2,985 4,428
    无医保 2,075 2,500 3,110 3,695 5,493
    计划三 有医保 2,939 3,256 3,698 4,119 6,104
    无医保 3,071 3,568 4,286 4,971 7,382
我要评论
  • 评论评论内容不能超过75个中文/150个英文字符!

  • 最多150个字符